В нашей таблице представлены размеры месячных окладов в соответствии с воинскими должностями военнослужащих (представлены типовые воинские должности), проходящих военную службу по контракту, с 1 октября 2023 года. Данные показатели соответствуют индексированным на 10,5% размерам на основании Постановления Правительства об индексации окладов № 1046 от 28 июня 2023 года.
Воинская должность | Размер оклада, руб. |
Стрелок, водитель | 13318 |
Пулеметчик, снайпер | 14647 |
Старший сапер, старший гранатометчик | 15981 |
Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 17313 |
Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 19976 |
Фельдшер, начальник полигона | 21306 |
Заместитель командира взвода | 22638 |
Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 23304 |
Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 23969 |
Командир мотострелкового (танкового) взвода | 26631 |
Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 27298 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 27965 |
Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 28629 |
Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 29294 |
Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 29961 |
Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 30626 |
Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 31292 |
Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 31959 |
Офицер в управлении общевойсковой армии | 32623 |
Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 33289 |
Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 33955 |
Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 34620 |
Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 35288 |
Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 35953 |
Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 36617 |
Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 37284 |
Старший инспектор-штурман в управлении командования Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны | 37950 |
Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны | 38614 |
Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 39281 |
Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) Министерства обороны, начальник арсенала (1 разряда) | 39947 |
Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 40611 |
Командир бригады надводных кораблей | 41278 |
Начальник отдела в главном управлении, департаменте Министерства обороны, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 41944 |
Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении Министерства обороны | 42610 |
Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 43276 |
Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 43941 |
Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении Министерства обороны | 44607 |
Заместитель начальника управления главного управления, департамента Министерства обороны, заместитель начальника космодрома | 45272 |
Командир эскадры кораблей | 45938 |
Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 46604 |
Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 47270 |
Начальник управления главного управления, департамента Министерства обороны, начальник космодрома | 47935 |
Заместитель начальника Военной инспекции Министерства обороны | 48601 |
Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента Министерства обороны | 49267 |
Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 49932 |
Заместитель главнокомандующего видом Вооруженных Сил | 50598 |
Командующий войсками военного округа, командующий родом войск Вооруженных Сил, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента Министерства обороны | 53260 |
Главнокомандующий видом Вооруженных Сил, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 55925 |
Заместитель Министра обороны Российской Федерации | 58586 |
Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации | 59919 |
Скачать таблицу размеров окладов военнослужащих по воинской должности в формате PDF.
Расчеты для военных пенсионеров на 2024 год
Рассчитать военную пенсию на онлайн калькуляторе.
Рассчитать размер жилищной субсидии на 1 полугодие 2024 года.
Калькулятор пособия по увольнению с военной службы.